序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/03/26 | 1123.67 | 12.9 | 1.16% |
2 | 2014/03/25 | 1110.77 | 13.35 | 1.22% |
3 | 2014/03/24 | 1097.42 | 17.35 | 1.61% |
4 | 2014/03/23 | 1080.07 | 9.34 | 0.87% |
5 | 2014/03/22 | 1070.73 | 2.67 | 0.25% |
6 | 2014/03/21 | 1068.06 | -3.56 | -0.33% |
7 | 2014/03/20 | 1071.62 | 8.9 | 0.84% |
8 | 2014/03/19 | 1062.72 | 11.12 | 1.06% |
9 | 2014/03/18 | 1051.60 | 15.12 | 1.46% |
10 | 2014/03/17 | 1036.48 | 30.7 | 3.05% |
11 | 2014/03/16 | 1005.78 | 0 | 0% |
12 | 2014/03/15 | 1005.78 | 6.67 | 0.67% |
13 | 2014/03/14 | 999.11 | 11.57 | 1.17% |
14 | 2014/03/13 | 987.54 | 0 | 0% |
15 | 2014/03/12 | 987.54 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |