序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第23周 | 925.91 | 1.85 | 0.2% |
2 | 23年第22周 | 924.06 | 56.67 | 6.53% |
3 | 23年第21周 | 867.39 | 23.39 | 2.77% |
4 | 23年第20周 | 844.00 | 20.66 | 2.51% |
5 | 23年第19周 | 823.34 | 4.12 | 0.5% |
6 | 23年第18周 | 819.22 | 35 | 4.46% |
7 | 23年第17周 | 784.22 | 18.09 | 2.36% |
8 | 23年第16周 | 766.13 | 52.98 | 7.43% |
9 | 23年第15周 | 713.15 | 109.8 | 18.2% |
10 | 23年第14周 | 603.35 | 5.8 | 0.97% |
11 | 23年第13周 | 597.55 | 10.29 | 1.75% |
12 | 23年第12周 | 587.26 | 17.54 | 3.08% |
13 | 23年第11周 | 569.72 | 5.77 | 1.02% |
14 | 23年第10周 | 563.95 | 15.64 | 2.85% |
15 | 23年第9周 | 548.31 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |