序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第38周 | 296.44 | 6.18 | 2.13% |
2 | 23年第37周 | 290.26 | 15.44 | 5.62% |
3 | 23年第36周 | 274.82 | -63.87 | -18.86% |
4 | 23年第35周 | 338.69 | -39.71 | -10.49% |
5 | 23年第34周 | 378.40 | -15.46 | -3.93% |
6 | 23年第33周 | 393.86 | -2.64 | -0.67% |
7 | 23年第32周 | 396.50 | -41.39 | -9.45% |
8 | 23年第31周 | 437.89 | 29.39 | 7.19% |
9 | 23年第30周 | 408.50 | -152.95 | -27.24% |
10 | 23年第29周 | 561.45 | -199.46 | -26.21% |
11 | 23年第28周 | 760.91 | -65.31 | -7.9% |
12 | 23年第27周 | 826.22 | -20.17 | -2.38% |
13 | 23年第26周 | 846.39 | -62.99 | -6.93% |
14 | 23年第25周 | 909.38 | -32.79 | -3.48% |
15 | 23年第24周 | 942.17 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |