序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第45周 | 153.19 | 6.02 | 4.09% |
2 | 22年第44周 | 147.17 | 30.02 | 25.63% |
3 | 22年第43周 | 117.15 | -24.94 | -17.55% |
4 | 22年第42周 | 142.09 | -2.21 | -1.53% |
5 | 22年第41周 | 144.30 | 0.2 | 0.14% |
6 | 22年第40周 | 144.10 | 17.7 | 14% |
7 | 22年第39周 | 126.40 | -12.41 | -8.94% |
8 | 22年第38周 | 138.81 | -9.09 | -6.15% |
9 | 22年第37周 | 147.90 | 8.52 | 6.11% |
10 | 22年第36周 | 139.38 | 34.16 | 32.47% |
11 | 22年第35周 | 105.22 | 19.7 | 23.04% |
12 | 22年第34周 | 85.52 | 5.61 | 7.02% |
13 | 22年第33周 | 79.91 | 7.65 | 10.59% |
14 | 22年第32周 | 72.26 | 8.2 | 12.8% |
15 | 22年第31周 | 64.06 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |