序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第14周 | 100.23 | 4.78 | 5.01% |
2 | 20年第13周 | 95.45 | -3.36 | -3.4% |
3 | 20年第12周 | 98.81 | 0.31 | 0.31% |
4 | 20年第11周 | 98.50 | 0.02 | 0.02% |
5 | 20年第10周 | 98.48 | 4.71 | 5.02% |
6 | 20年第9周 | 93.77 | -6.37 | -6.36% |
7 | 20年第8周 | 100.14 | -3.28 | -3.17% |
8 | 20年第7周 | 103.42 | -2.52 | -2.38% |
9 | 20年第6周 | 105.94 | 1.59 | 1.52% |
10 | 20年第5周 | 104.35 | 1.93 | 1.88% |
11 | 20年第4周 | 102.42 | -1.29 | -1.24% |
12 | 20年第3周 | 103.71 | 0.84 | 0.82% |
13 | 20年第2周 | 102.87 | 3.19 | 3.2% |
14 | 20年第1周 | 99.68 | 4.13 | 4.32% |
15 | 19年第52周 | 95.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |