序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第7周 | 101.67 | 1.25 | 1.24% |
2 | 21年第6周 | 100.42 | 0.56 | 0.56% |
3 | 21年第5周 | 99.86 | 0.82 | 0.83% |
4 | 21年第4周 | 99.04 | 0.14 | 0.14% |
5 | 21年第3周 | 98.90 | -1.58 | -1.57% |
6 | 21年第2周 | 100.48 | 0.18 | 0.18% |
7 | 21年第1周 | 100.30 | 9.69 | 10.69% |
8 | 20年第52周 | 90.61 | -6.12 | -6.33% |
9 | 20年第51周 | 96.73 | 10.93 | 12.74% |
10 | 20年第50周 | 85.80 | -0.97 | -1.12% |
11 | 20年第49周 | 86.77 | 4.05 | 4.9% |
12 | 20年第48周 | 82.72 | -13.63 | -14.15% |
13 | 20年第47周 | 96.35 | -0.34 | -0.35% |
14 | 20年第46周 | 96.69 | -2.9 | -2.91% |
15 | 20年第45周 | 99.59 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |