序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第5周 | 325.11 | 20.78 | 6.83% |
2 | 15年第4周 | 304.33 | 2 | 0.66% |
3 | 15年第3周 | 302.33 | -10.09 | -3.23% |
4 | 15年第2周 | 312.42 | -24.63 | -7.31% |
5 | 15年第1周 | 337.05 | -17.61 | -4.97% |
6 | 14年第52周 | 354.66 | -13.1 | -3.56% |
7 | 14年第51周 | 367.76 | 14.87 | 4.21% |
8 | 14年第50周 | 352.89 | -5.71 | -1.59% |
9 | 14年第49周 | 358.60 | -93.42 | -20.67% |
10 | 14年第48周 | 452.02 | -267.81 | -37.2% |
11 | 14年第47周 | 719.83 | -244.77 | -25.38% |
12 | 14年第46周 | 964.60 | -163.4 | -14.49% |
13 | 14年第45周 | 1128.00 | -116.28 | -9.35% |
14 | 14年第44周 | 1244.28 | -59.48 | -4.56% |
15 | 14年第43周 | 1303.76 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |