序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第50周 | 254.47 | -0.89 | -0.35% |
2 | 15年第49周 | 255.36 | 7.32 | 2.95% |
3 | 15年第48周 | 248.04 | 13.53 | 5.77% |
4 | 15年第47周 | 234.51 | -33.92 | -12.64% |
5 | 15年第46周 | 268.43 | -27.9 | -9.42% |
6 | 15年第45周 | 296.33 | 48.03 | 19.34% |
7 | 15年第44周 | 248.30 | 19.97 | 8.75% |
8 | 15年第43周 | 228.33 | 7.85 | 3.56% |
9 | 15年第42周 | 220.48 | -14.65 | -6.23% |
10 | 15年第41周 | 235.13 | 4.61 | 2% |
11 | 15年第40周 | 230.52 | 0.08 | 0.03% |
12 | 15年第39周 | 230.44 | -12.82 | -5.27% |
13 | 15年第38周 | 243.26 | -15 | -5.81% |
14 | 15年第37周 | 258.26 | -50.4 | -16.33% |
15 | 15年第36周 | 308.66 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |