序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第30周 | 883.32 | 6.1 | 0.7% |
2 | 24年第29周 | 877.22 | 0.76 | 0.09% |
3 | 24年第28周 | 876.46 | -3.84 | -0.44% |
4 | 24年第27周 | 880.30 | 11.13 | 1.28% |
5 | 24年第26周 | 869.17 | 0.59 | 0.07% |
6 | 24年第25周 | 868.58 | -16.4 | -1.85% |
7 | 24年第24周 | 884.98 | -0.76 | -0.09% |
8 | 24年第23周 | 885.74 | 21.54 | 2.49% |
9 | 24年第22周 | 864.20 | -22.73 | -2.56% |
10 | 24年第21周 | 886.93 | -22.37 | -2.46% |
11 | 24年第20周 | 909.30 | -10.18 | -1.11% |
12 | 24年第19周 | 919.48 | 4.23 | 0.46% |
13 | 24年第18周 | 915.25 | -10.79 | -1.17% |
14 | 24年第17周 | 926.04 | -8.7 | -0.93% |
15 | 24年第16周 | 934.74 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |