序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/03/04 | 934.61 | 4.49 | 0.48% |
2 | 2014/03/03 | 930.12 | 2.73 | 0.29% |
3 | 2014/03/02 | 927.39 | -6.67 | -0.71% |
4 | 2014/03/01 | 934.06 | 12.46 | 1.35% |
5 | 2014/02/28 | 921.60 | -5.34 | -0.58% |
6 | 2014/02/27 | 926.94 | 4.83 | 0.52% |
7 | 2014/02/26 | 922.11 | 0 | 0% |
8 | 2014/02/25 | 922.11 | 5.33 | 0.58% |
9 | 2014/02/24 | 916.78 | 8.46 | 0.93% |
10 | 2014/02/23 | 908.32 | -1.34 | -0.15% |
11 | 2014/02/22 | 909.66 | 1.34 | 0.15% |
12 | 2014/02/21 | 908.32 | 22.81 | 2.58% |
13 | 2014/02/20 | 885.51 | 8.9 | 1.02% |
14 | 2014/02/19 | 876.61 | 40.73 | 4.87% |
15 | 2014/02/18 | 835.88 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |