序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/03/19 | 1062.72 | 11.12 | 1.06% |
2 | 2014/03/18 | 1051.60 | 15.12 | 1.46% |
3 | 2014/03/17 | 1036.48 | 30.7 | 3.05% |
4 | 2014/03/16 | 1005.78 | 0 | 0% |
5 | 2014/03/15 | 1005.78 | 6.67 | 0.67% |
6 | 2014/03/14 | 999.11 | 11.57 | 1.17% |
7 | 2014/03/13 | 987.54 | 0 | 0% |
8 | 2014/03/12 | 987.54 | 24.91 | 2.59% |
9 | 2014/03/11 | 962.63 | -1.78 | -0.18% |
10 | 2014/03/10 | 964.41 | 9.34 | 0.98% |
11 | 2014/03/09 | 955.07 | 0 | 0% |
12 | 2014/03/08 | 955.07 | 12.01 | 1.27% |
13 | 2014/03/07 | 943.06 | -5.34 | -0.56% |
14 | 2014/03/06 | 948.40 | 0 | 0% |
15 | 2014/03/05 | 948.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |