序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/02/16 | 779.29 | 0 | 0% |
2 | 2014/02/15 | 779.29 | 2.98 | 0.38% |
3 | 2014/02/14 | 776.31 | -0.89 | -0.11% |
4 | 2014/02/13 | 777.20 | 2.62 | 0.34% |
5 | 2014/02/12 | 774.58 | 13.21 | 1.74% |
6 | 2014/02/11 | 761.37 | 0.45 | 0.06% |
7 | 2014/02/10 | 760.92 | 24.38 | 3.31% |
8 | 2014/02/09 | 736.54 | 0 | 0% |
9 | 2014/02/08 | 736.54 | 15.23 | 2.11% |
10 | 2014/02/07 | 721.31 | 3.05 | 0.42% |
11 | 2014/02/06 | 718.26 | 2.83 | 0.4% |
12 | 2014/02/05 | 715.43 | 2.82 | 0.4% |
13 | 2014/02/04 | 712.61 | 2.82 | 0.4% |
14 | 2014/02/03 | 709.79 | 2.82 | 0.4% |
15 | 2014/02/02 | 706.97 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |