序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/04/03 | 1208.19 | 8.01 | 0.67% |
2 | 2014/04/02 | 1200.18 | 6.23 | 0.52% |
3 | 2014/04/01 | 1193.95 | 10.68 | 0.9% |
4 | 2014/03/31 | 1183.27 | 17.79 | 1.53% |
5 | 2014/03/30 | 1165.48 | 0 | 0% |
6 | 2014/03/29 | 1165.48 | 18.68 | 1.63% |
7 | 2014/03/28 | 1146.80 | 10.68 | 0.94% |
8 | 2014/03/27 | 1136.12 | 12.45 | 1.11% |
9 | 2014/03/26 | 1123.67 | 12.9 | 1.16% |
10 | 2014/03/25 | 1110.77 | 13.35 | 1.22% |
11 | 2014/03/24 | 1097.42 | 17.35 | 1.61% |
12 | 2014/03/23 | 1080.07 | 9.34 | 0.87% |
13 | 2014/03/22 | 1070.73 | 2.67 | 0.25% |
14 | 2014/03/21 | 1068.06 | -3.56 | -0.33% |
15 | 2014/03/20 | 1071.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |