序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/04/19 | 1167.70 | -24.92 | -2.09% |
2 | 2014/04/18 | 1192.62 | -6.22 | -0.52% |
3 | 2014/04/17 | 1198.84 | -2.67 | -0.22% |
4 | 2014/04/16 | 1201.51 | -10.68 | -0.88% |
5 | 2014/04/15 | 1212.19 | 0 | 0% |
6 | 2014/04/14 | 1212.19 | 3.56 | 0.29% |
7 | 2014/04/13 | 1208.63 | 0 | 0% |
8 | 2014/04/12 | 1208.63 | -2.22 | -0.18% |
9 | 2014/04/11 | 1210.85 | 2.66 | 0.22% |
10 | 2014/04/10 | 1208.19 | 4.01 | 0.33% |
11 | 2014/04/09 | 1204.18 | 0 | 0% |
12 | 2014/04/08 | 1204.18 | -1.34 | -0.11% |
13 | 2014/04/07 | 1205.52 | 2.67 | 0.22% |
14 | 2014/04/06 | 1202.85 | 0 | 0% |
15 | 2014/04/05 | 1202.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |