序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第51周 | 139.26 | 2.95 | 2.16% |
2 | 19年第50周 | 136.31 | 0.18 | 0.13% |
3 | 19年第49周 | 136.13 | -9.59 | -6.58% |
4 | 19年第48周 | 145.72 | -2.81 | -1.89% |
5 | 19年第47周 | 148.53 | 4.05 | 2.8% |
6 | 19年第46周 | 144.48 | 0.93 | 0.65% |
7 | 19年第45周 | 143.55 | -0.59 | -0.41% |
8 | 19年第44周 | 144.14 | 4.27 | 3.05% |
9 | 19年第43周 | 139.87 | 1.7 | 1.23% |
10 | 19年第42周 | 138.17 | -0.85 | -0.61% |
11 | 19年第41周 | 139.02 | 10.08 | 7.82% |
12 | 19年第40周 | 128.94 | 4.47 | 3.59% |
13 | 19年第39周 | 124.47 | -3.83 | -2.99% |
14 | 19年第38周 | 128.30 | 1.67 | 1.32% |
15 | 19年第37周 | 126.63 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |