序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第14周 | 139.38 | 1.33 | 0.96% |
2 | 20年第13周 | 138.05 | -9.02 | -6.13% |
3 | 20年第12周 | 147.07 | -2.06 | -1.38% |
4 | 20年第11周 | 149.13 | -3.34 | -2.19% |
5 | 20年第10周 | 152.47 | -1.43 | -0.93% |
6 | 20年第9周 | 153.90 | -7.95 | -4.91% |
7 | 20年第8周 | 161.85 | 1.46 | 0.91% |
8 | 20年第7周 | 160.39 | 2.85 | 1.81% |
9 | 20年第6周 | 157.54 | 5.67 | 3.73% |
10 | 20年第5周 | 151.87 | 1.81 | 1.21% |
11 | 20年第4周 | 150.06 | 4.29 | 2.94% |
12 | 20年第3周 | 145.77 | 2.76 | 1.93% |
13 | 20年第2周 | 143.01 | 6 | 4.38% |
14 | 20年第1周 | 137.01 | 0.69 | 0.51% |
15 | 19年第52周 | 136.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |