序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年10月 | 417.37 | -16.55 | -3.81% |
2 | 18年9月 | 433.92 | 31.51 | 7.83% |
3 | 18年8月 | 402.41 | -25.88 | -6.04% |
4 | 18年7月 | 428.29 | -10.78 | -2.46% |
5 | 18年6月 | 439.07 | -6.01 | -1.35% |
6 | 18年5月 | 445.08 | -10.86 | -2.38% |
7 | 18年4月 | 455.94 | 35.66 | 8.48% |
8 | 18年3月 | 420.28 | 39.96 | 10.51% |
9 | 18年2月 | 380.32 | 46.7 | 14% |
10 | 18年1月 | 333.62 | -28.49 | -7.87% |
11 | 17年12月 | 362.11 | -63.34 | -14.89% |
12 | 17年11月 | 425.45 | -72.23 | -14.51% |
13 | 17年10月 | 497.68 | -130.65 | -20.79% |
14 | 17年9月 | 628.33 | 150.25 | 31.43% |
15 | 17年8月 | 478.08 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |