序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第5周 | 342.72 | -6.48 | -1.86% |
2 | 17年第4周 | 349.20 | 7.82 | 2.29% |
3 | 17年第3周 | 341.38 | 5.72 | 1.7% |
4 | 17年第2周 | 335.66 | -8.63 | -2.51% |
5 | 17年第1周 | 344.29 | -7.32 | -2.08% |
6 | 16年第53周 | 351.61 | -6.8 | -1.9% |
7 | 16年第52周 | 358.41 | -0.77 | -0.21% |
8 | 16年第51周 | 359.18 | -65.2 | -15.36% |
9 | 16年第50周 | 424.38 | -30.56 | -6.72% |
10 | 16年第49周 | 454.94 | 19.51 | 4.48% |
11 | 16年第48周 | 435.43 | 2.09 | 0.48% |
12 | 16年第47周 | 433.34 | -28.66 | -6.2% |
13 | 16年第46周 | 462.00 | -11.18 | -2.36% |
14 | 16年第45周 | 473.18 | 42.51 | 9.87% |
15 | 16年第44周 | 430.67 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |