序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 1月27日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
2 | 1月26日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
3 | 1月25日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
4 | 1月24日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
5 | 1月23日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
6 | 1月22日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
7 | 1月21日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:609.88點,較昨日上漲6.68點,漲幅1.11%。 | 0 | 0% |
8 | 1月20日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:603.20點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
9 | 1月19日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:603.20點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
10 | 1月18日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:603.20點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
11 | 1月17日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:601.42點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
12 | 1月16日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:601.42點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
13 | 1月15日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:601.42點,較昨日持平。 | 0 | 0% |
14 | 1月14日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:601.42點,較昨日上漲4.89點,漲幅0.82%。 | 0 | 0% |
15 | 1月13日中國生姜指數 | 今日產區生姜指數:596.53點,較昨日持平。 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |