序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第50周 | 72.11 | 0.9 | 1.26% |
2 | 15年第49周 | 71.21 | 16.34 | 29.78% |
3 | 15年第48周 | 54.87 | 22.29 | 68.42% |
4 | 15年第47周 | 32.58 | 4.75 | 17.07% |
5 | 15年第46周 | 27.83 | 1.56 | 5.94% |
6 | 15年第45周 | 26.27 | 6.31 | 31.61% |
7 | 15年第44周 | 19.96 | 2.45 | 13.99% |
8 | 15年第43周 | 17.51 | 0.16 | 0.92% |
9 | 15年第42周 | 17.35 | -0.25 | -1.42% |
10 | 15年第41周 | 17.60 | -0.57 | -3.14% |
11 | 15年第40周 | 18.17 | 0.54 | 3.06% |
12 | 15年第39周 | 17.63 | -1.11 | -5.92% |
13 | 15年第38周 | 18.74 | -1.78 | -8.67% |
14 | 15年第37周 | 20.52 | -4.35 | -17.49% |
15 | 15年第36周 | 24.87 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |