序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第50周 | 101.80 | 10.52 | 11.52% |
2 | 17年第49周 | 91.28 | 7.06 | 8.38% |
3 | 17年第48周 | 84.22 | -5.68 | -6.32% |
4 | 17年第47周 | 89.90 | -4.89 | -5.16% |
5 | 17年第46周 | 94.79 | -1.34 | -1.39% |
6 | 17年第45周 | 96.13 | -10.06 | -9.47% |
7 | 17年第44周 | 106.19 | -2.28 | -2.1% |
8 | 17年第43周 | 108.47 | -17.93 | -14.19% |
9 | 17年第42周 | 126.40 | -8.5 | -6.3% |
10 | 17年第41周 | 134.90 | 8.25 | 6.51% |
11 | 17年第40周 | 126.65 | -78.46 | -38.25% |
12 | 17年第39周 | 205.11 | -84.35 | -29.14% |
13 | 17年第38周 | 289.46 | -67.62 | -18.94% |
14 | 17年第37周 | 357.08 | -46.92 | -11.61% |
15 | 17年第36周 | 404.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |