序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第22周 | 87.10 | -9.77 | -10.09% |
2 | 21年第21周 | 96.87 | -4.21 | -4.17% |
3 | 21年第20周 | 101.08 | -5.32 | -5% |
4 | 21年第19周 | 106.40 | -3.72 | -3.38% |
5 | 21年第18周 | 110.12 | -5.46 | -4.72% |
6 | 21年第17周 | 115.58 | 2.9 | 2.57% |
7 | 21年第16周 | 112.68 | 2.04 | 1.84% |
8 | 21年第15周 | 110.64 | 0.43 | 0.39% |
9 | 21年第14周 | 110.21 | -0.32 | -0.29% |
10 | 21年第13周 | 110.53 | 4.66 | 4.4% |
11 | 21年第12周 | 105.87 | -0.06 | -0.06% |
12 | 21年第11周 | 105.93 | -1.08 | -1.01% |
13 | 21年第10周 | 107.01 | 1.91 | 1.82% |
14 | 21年第9周 | 105.10 | 4.37 | 4.34% |
15 | 21年第8周 | 100.73 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |