產(chǎn)區(qū) | 品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
昌邑 | 大姜 | - | 2.60-3.00 | 持平 |
安丘 | 大姜 | - | 2.50-2.90 | 持平 |
萊州 | 大姜 (扣土10%) |
優(yōu)質(zhì) | 3.40-3.50 | 持平 |
一般 | 3.20左右 | 持平 | ||
青州 | 大姜 | 優(yōu)質(zhì) | 2.70-2.90 | 持平 |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
昌樂 | 大姜 | - | 2.50-2.80 | 持平 |
平度 | 大姜 | - | 2.50-3.00 | 持平 |
乳山 | 大姜 | 上車價(jià) | 2.50-2.80 | 持平 |
沂南 | 小黃姜 | 上車價(jià) | 2.40-3.20 | 持平 |
安徽阜陽 | 大姜 | - | 2.00-2.70 | 平穩(wěn) |
小黃姜 | - | 2.00-2.50 | 平穩(wěn) | |
湖南汝城 | 小黃姜 | 預(yù)訂 | 3.50-3.80 | 持平 |
貴州興義 | 二黃姜 | 好貨 | 3.00-3.30 | - |
貴州鎮(zhèn)寧 | 二黃姜 | 優(yōu)質(zhì) | 2.80-3.00 | 持平 |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
云南文山 | 二黃姜 | 紅土 | 3.00-3.50 | 持平 |
棕土 | 2.50-3.00 | 持平 | ||
小黃姜 | - | 2.00-2.20 | - | |
云南羅平 | 二黃姜 (預(yù)定價(jià)) |
優(yōu)質(zhì) | 3.75左右 | 持平 |
主流 | 3.00左右 | 持平 | ||
小黃姜 (預(yù)定價(jià)) |
優(yōu)質(zhì) | 2.50左右 | 持平 | |
云南紅河 | 二黃姜 (預(yù)定價(jià)) |
優(yōu)質(zhì) | 3.00-3.50 | 持平 |
小黃姜 (預(yù)定價(jià)) |
優(yōu)質(zhì) | 2.50-3.00 | 持平 | |
備注:以上為地頭主流交易參考價(jià)格,請(qǐng)以實(shí)際交易價(jià)格為準(zhǔn) |
|
![]() |
![]() |
![]() |