地區(qū) | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
山東昌邑 | 大姜 | 泥姜 | 6.00-7.50 | - |
山東安丘 | 大姜 | 泥姜 | 6.00-7.00 | - |
山東平度 | 大姜 | 泥姜 | 6.00-6.50 | - |
山東青州 | 大姜 | 泥姜 | 6.00-7.00 | - |
山東萊州 | 大姜 | 泥姜 | 6.00-7.00 | - |
山東沂水 | 面姜 | 泥姜 | 6.00左右 | - |
山東莒縣 | 面姜 | 泥姜 | 6.00左右 | - |
河北唐山 | 大姜 | 泥姜 | 6.50-7.50 | - |
|
![]() |
![]() |
![]() |