昌邑琨福市場生姜價格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
洗姜 | 精品 | 3.10-3.30 | 偏弱 |
優(yōu)質(zhì) | 2.90-3.00 | 偏弱 | |
主流 | 2.70-2.80 | 偏弱 | |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | |
次貨 | 1.80-2.50 | 持平 | |
圓頭洗姜 | 精品 | 3.20-3.30 | 持平 |
優(yōu)質(zhì) | 2.90-3.10 | 偏弱 | |
主流 | 2.40-2.80 | 偏弱 | |
一般 | 2.10-2.30 | 偏弱 | |
次貨 | 1.20-2.00 | 偏弱 |
|
![]() |
![]() |
![]() |