昌邑琨福市場生姜價格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
洗姜 | 精品 | 3.30-3.40 | 持平 |
優(yōu)質(zhì) | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | |
主流 | 2.70-2.90 | 平穩(wěn) | |
一般 | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | |
次貨 | 1.80-2.50 | 平穩(wěn) | |
圓頭洗姜 | 精品 | 3.10-3.30 | 持平 |
優(yōu)質(zhì) | 3.00-3.10 | - | |
主流 | 2.50-2.90 | - | |
一般 | 2.10-2.40 | 偏弱 | |
次貨 | 1.50-2.00 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |