用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
青州產(chǎn)區(qū)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 規(guī)格 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | |
洗姜 | 井口價(jià) | 優(yōu)質(zhì) | 1.70-1.80 | 持平 | |
一般 | 1.60-1.70 | 持平 | |||
泥姜 | 井口價(jià) | 優(yōu)質(zhì) | 1.30左右 | 持平 | |
一般 | 1.00-1.10 | 持平 | |||
出口 | 1.00-1.10 | 持平 | |||
姜種 | 泥姜 | 1.40-1.50 | 持平 | ||
洗姜 | 1.90左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |