青州產(chǎn)區(qū)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
洗姜 (井口價(jià)) |
精品 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 3.20-3.30 | 持平 | |||
一般 | 3.00-3.10 | 持平 | |||
中東 | 2.90-3.00 | 持平 | |||
泥姜 (井口價(jià)) |
精品 | 2.90左右 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.80左右 | 持平 | |||
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | |||
中東 | 2.50-2.60 | 持平 | |||
紅芽仔姜 | 4.50左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |