青州產(chǎn)區(qū)生姜價格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 | ||
洗姜 (井口價) |
精品 | 3.10左右 | 偏強 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.90-3.00 | 偏強 | |||
一般 | 2.80左右 | 偏強 | |||
中東 | 2.70-2.80 | 偏強 | |||
泥姜 (井口價) |
精品 | 2.70左右 | 偏強 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.50-2.60 | 偏強 | |||
一般 | 2.40左右 | 偏強 | |||
中東 | 2.30左右 | 偏強 | |||
紅芽仔姜 | 6.00-6.50 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |