青州產(chǎn)區(qū)生姜價格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 | ||
洗姜 (井口價) |
精品 | 2.50-2.60 | 偏強 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.30-2.40 | 偏強 | |||
一般 | 2.10-2.20 | 偏強 | |||
中東 | 2.10-2.20 | 持平 | |||
泥姜 (井口價) |
精品 | 2.10-2.20 | 偏強 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.00左右 | 偏強 | |||
一般 | 1.90左右 | 偏強 | |||
中東 | 1.90-2.00 | 偏強 | |||
紅芽仔姜 | 6.00-6.50 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |