昌邑琨福市場生姜價格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
洗姜 | 精品 | 3.50-3.60 | 偏弱 |
優(yōu)質(zhì) | 3.30-3.40 | 偏弱 | |
主流 | 3.10-3.20 | 偏弱 | |
一般 | 2.80-3.00 | 偏弱 | |
大車貨 | 1.90-2.20 | 偏弱 | |
圓頭洗姜 | 精品 | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) |
優(yōu)質(zhì) | 2.60-2.90 | 平穩(wěn) | |
一般 | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | |
次貨 | 1.50-2.30 | 平穩(wěn) |
|
![]() |
![]() |
![]() |