用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
洗姜 | 精品 | 3.10-3.30 | 偏強(qiáng) |
優(yōu)質(zhì) | 2.90-3.00 | 持平 | |
主流 | 2.70-2.80 | 持平 | |
一般 | 2.40-2.60 | 持平 | |
次貨 | 1.90-2.30 | 持平 | |
新姜 | 1.70-2.00 | 持平 | |
帶泥姜母 | 過(guò)篩 | 0.50-0.70 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |