用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
洗姜 | 精品 | 3.00-3.10 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 2.80-2.90 | 偏強(qiáng) | |||
主流 | 2.60-2.70 | 偏強(qiáng) | |||
一般 | 2.40-2.50 | 偏強(qiáng) | |||
次貨 | 1.90-2.30 | 偏強(qiáng) | |||
上水姜 | 1.50-1.80 | - |
|
![]() |
![]() |
![]() |