用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
洗姜 | 精品 | 3.10-3.30 | 偏弱 | ||
優(yōu)質(zhì) | 3.00左右 | 偏弱 | |||
主流 | 2.75-2.90 | 偏弱 | |||
一般 | 2.65-2.70 | 偏弱 | |||
次貨 | 2.40-2.60 | 偏弱 | |||
大車貨 | 2.30-2.55 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |