用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
洗姜 | 精品 | 3.30-3.45 | 偏強(qiáng) | ||
優(yōu)質(zhì) | 3.10-3.20 | 持平 | |||
主流 | 3.00左右 | 偏強(qiáng) | |||
一般 | 2.80-2.90 | 偏強(qiáng) | |||
次貨 | 2.40-2.70 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |