莒縣生姜(泥姜)價(jià)格 | ||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | |
大姜 | 優(yōu)質(zhì) | 3.00-3.50 | 持平 | |
一般 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.50 | 持平 | ||
圓頭大姜 | - | 2.50-3.20 | 持平 | |
小黃姜 | 優(yōu)質(zhì) | 5.50-6.00 | 持平 | |
一般 | 4.50-5.40 | 持平 | ||
次貨 | 4.00-4.40 | 持平 | ||
圓頭小黃姜 | - | 4.00-4.50 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |