昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
洗姜 | 訂制 | 6.50-6.70 | 持平 |
精品 | 6.30-6.40 | 持平 | |
優(yōu)質(zhì) | 6.10-6.20 | 偏強(qiáng) | |
主流 | 5.80-6.00 | 偏強(qiáng) | |
一般 | 5.50-5.70 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 4.20-5.40 | 持平 | |
新姜統(tǒng)貨 | 3.00-3.70 | 偏弱 | |
青苗 | - | 2.60-3.00 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |