昌邑琨福市場生姜價格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
洗姜 | 精品 | 5.60-6.00 | 持平 |
優(yōu)質(zhì) | 5.00-5.50 | 穩(wěn)硬 | |
主流 | 4.10-4.90 | 穩(wěn)硬 | |
一般/次貨 | 3.00-4.00 | 持平 | |
圓頭洗姜 | 精品 | 4.00-4.40 | 穩(wěn)弱 |
優(yōu)質(zhì) | 3.70-3.90 | 穩(wěn)弱 | |
主流 | 3.40-3.60 | 穩(wěn)弱 | |
一般 | 3.10-3.30 | 穩(wěn)弱 | |
次貨 | 2.60-3.00 | 穩(wěn)弱 |
|
![]() |
![]() |
![]() |