昌邑琨福市場(chǎng)生姜價(jià)格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
洗姜 | 優(yōu)質(zhì)、精品 | 8.80-9.20 | 偏強(qiáng) |
一般、主流 | 7.30-8.70 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 6.50-7.20 | 持平 | |
鮮洗姜 | 優(yōu)質(zhì)、精品 | 5.00-5.20 | 偏強(qiáng) |
一般、主流 | 4.30-4.90 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 3.50-4.20 | 偏強(qiáng) |
|
![]() |
![]() |
![]() |