序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/22 | 2.45 | -14.04% |
2 | 25/01/21 | 2.85 | 16.33% |
3 | 25/01/21 | 2.45 | -12.5% |
4 | 25/01/20 | 2.80 | 19.15% |
5 | 25/01/20 | 2.35 | -16.07% |
6 | 25/01/19 | 2.80 | 19.15% |
7 | 25/01/19 | 2.35 | -16.07% |
8 | 25/01/18 | 2.80 | 19.15% |
9 | 25/01/18 | 2.35 | -16.07% |
10 | 25/01/17 | 2.80 | 19.15% |
11 | 25/01/17 | 2.35 | -14.55% |
12 | 25/01/16 | 2.75 | 19.57% |
13 | 25/01/16 | 2.30 | -16.36% |
14 | 25/01/15 | 2.75 | 19.57% |
15 | 25/01/15 | 2.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |