序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/11 | 2.35 | 20.51% |
2 | 25/05/11 | 1.95 | -17.02% |
3 | 25/05/10 | 2.35 | 20.51% |
4 | 25/05/10 | 1.95 | -17.02% |
5 | 25/05/09 | 2.35 | 20.51% |
6 | 25/05/09 | 1.95 | -17.02% |
7 | 25/05/08 | 2.35 | 20.51% |
8 | 25/05/08 | 1.95 | -11.36% |
9 | 25/05/07 | 2.20 | 18.92% |
10 | 25/05/07 | 1.85 | -15.91% |
11 | 25/05/06 | 2.20 | 18.92% |
12 | 25/05/06 | 1.85 | -15.91% |
13 | 25/05/05 | 2.20 | 18.92% |
14 | 25/05/05 | 1.85 | -15.91% |
15 | 25/05/04 | 2.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |