序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/07 | 1.85 | -15.91% |
2 | 25/05/06 | 2.20 | 18.92% |
3 | 25/05/06 | 1.85 | -15.91% |
4 | 25/05/05 | 2.20 | 18.92% |
5 | 25/05/05 | 1.85 | -15.91% |
6 | 25/05/04 | 2.20 | 18.92% |
7 | 25/05/04 | 1.85 | -15.91% |
8 | 25/05/03 | 2.20 | 18.92% |
9 | 25/05/03 | 1.85 | -15.91% |
10 | 25/05/02 | 2.20 | 18.92% |
11 | 25/05/02 | 1.85 | -15.91% |
12 | 25/05/01 | 2.20 | 18.92% |
13 | 25/05/01 | 1.85 | -15.91% |
14 | 25/04/30 | 2.20 | 18.92% |
15 | 25/04/30 | 1.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |