序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/08 | 2.30 | -16.36% |
2 | 25/01/07 | 2.75 | 19.57% |
3 | 25/01/07 | 2.30 | -16.36% |
4 | 25/01/06 | 2.75 | 19.57% |
5 | 25/01/06 | 2.30 | -16.36% |
6 | 25/01/05 | 2.75 | 19.57% |
7 | 25/01/05 | 2.30 | -16.36% |
8 | 25/01/04 | 2.75 | 19.57% |
9 | 25/01/04 | 2.30 | -16.36% |
10 | 25/01/03 | 2.75 | 19.57% |
11 | 25/01/03 | 2.30 | -16.36% |
12 | 25/01/02 | 2.75 | 19.57% |
13 | 25/01/02 | 2.30 | -16.36% |
14 | 25/01/01 | 2.75 | 19.57% |
15 | 25/01/01 | 2.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |