序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/01/29 | 2.85 | 16.33% |
2 | 25/01/29 | 2.45 | -14.04% |
3 | 25/01/28 | 2.85 | 16.33% |
4 | 25/01/28 | 2.45 | -14.04% |
5 | 25/01/27 | 2.85 | 16.33% |
6 | 25/01/27 | 2.45 | -14.04% |
7 | 25/01/26 | 2.85 | 16.33% |
8 | 25/01/26 | 2.45 | -14.04% |
9 | 25/01/25 | 2.85 | 16.33% |
10 | 25/01/25 | 2.45 | -14.04% |
11 | 25/01/24 | 2.85 | 16.33% |
12 | 25/01/24 | 2.45 | -14.04% |
13 | 25/01/23 | 2.85 | 16.33% |
14 | 25/01/23 | 2.45 | -14.04% |
15 | 25/01/22 | 2.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |