序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/13 | 2.90 | 13.73% |
2 | 25/02/13 | 2.55 | -12.07% |
3 | 25/02/12 | 2.90 | 13.73% |
4 | 25/02/12 | 2.55 | -12.07% |
5 | 25/02/11 | 2.90 | 13.73% |
6 | 25/02/11 | 2.55 | -15% |
7 | 25/02/10 | 3.00 | 13.21% |
8 | 25/02/10 | 2.65 | -11.67% |
9 | 25/02/09 | 3.00 | 13.21% |
10 | 25/02/09 | 2.65 | -11.67% |
11 | 25/02/08 | 3.00 | 13.21% |
12 | 25/02/08 | 2.65 | -11.67% |
13 | 25/02/07 | 3.00 | 13.21% |
14 | 25/02/07 | 2.65 | -11.67% |
15 | 25/02/06 | 3.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |