序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/06 | 2.65 | -11.67% |
2 | 25/02/05 | 3.00 | 13.21% |
3 | 25/02/05 | 2.65 | -11.67% |
4 | 25/02/04 | 3.00 | 13.21% |
5 | 25/02/04 | 2.65 | -11.67% |
6 | 25/02/03 | 3.00 | 13.21% |
7 | 25/02/03 | 2.65 | -11.67% |
8 | 25/02/02 | 3.00 | 13.21% |
9 | 25/02/02 | 2.65 | -11.67% |
10 | 25/02/01 | 3.00 | 13.21% |
11 | 25/02/01 | 2.65 | -7.02% |
12 | 25/01/31 | 2.85 | 16.33% |
13 | 25/01/31 | 2.45 | -14.04% |
14 | 25/01/30 | 2.85 | 16.33% |
15 | 25/01/30 | 2.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |