序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/08 | 2.55 | -10.53% |
2 | 25/03/07 | 2.85 | 11.76% |
3 | 25/03/07 | 2.55 | -10.53% |
4 | 25/03/06 | 2.85 | 11.76% |
5 | 25/03/06 | 2.55 | -10.53% |
6 | 25/03/05 | 2.85 | 11.76% |
7 | 25/03/05 | 2.55 | -10.53% |
8 | 25/03/04 | 2.85 | 11.76% |
9 | 25/03/04 | 2.55 | -10.53% |
10 | 25/03/03 | 2.85 | 11.76% |
11 | 25/03/03 | 2.55 | -10.53% |
12 | 25/03/02 | 2.85 | 11.76% |
13 | 25/03/02 | 2.55 | -10.53% |
14 | 25/03/01 | 2.85 | 11.76% |
15 | 25/03/01 | 2.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |