地區(qū) | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
山東平度 | 大姜 | 泥姜 | 3.00-3.50 | 偏強(qiáng) |
湖南雙牌 | 小黃姜 | 泥姜 | 3.00-3.50 | 持平 |
湖南汝城 | 小黃姜 | 泥姜 | 4.00-4.50 | 持平 |
云南文山 | 二黃姜 | 泥姜 | 3.00-3.50 | 持平 |
云南紅河 | 二黃姜 | 泥姜 | 3.00-3.50 | 持平 |
小黃姜 | 泥姜 | 2.50-3.00 | 持平 | |
湖南2號(hào) | 泥姜 | 3.50-4.00 | 持平 | |
貴州安順 | 二黃姜 | 泥姜 | 3.10-3.50 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |