序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/15 | 4.15 | 9.21% |
2 | 25/03/15 | 3.80 | -8.43% |
3 | 25/03/14 | 4.15 | 9.21% |
4 | 25/03/14 | 3.80 | -8.43% |
5 | 25/03/13 | 4.15 | 9.21% |
6 | 25/03/13 | 3.80 | -8.43% |
7 | 25/03/12 | 4.15 | 9.21% |
8 | 25/03/12 | 3.80 | -9.52% |
9 | 25/03/11 | 4.20 | 7.69% |
10 | 25/03/11 | 3.90 | -7.14% |
11 | 25/03/10 | 4.20 | 7.69% |
12 | 25/03/10 | 3.90 | -6.02% |
13 | 25/03/09 | 4.15 | 7.79% |
14 | 25/03/09 | 3.85 | -7.23% |
15 | 25/03/08 | 4.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |