序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/07 | 3.70 | -8.64% |
2 | 25/04/06 | 4.05 | 9.46% |
3 | 25/04/06 | 3.70 | -8.64% |
4 | 25/04/05 | 4.05 | 9.46% |
5 | 25/04/05 | 3.70 | -9.76% |
6 | 25/04/04 | 4.10 | 10.81% |
7 | 25/04/04 | 3.70 | -9.76% |
8 | 25/04/03 | 4.10 | 9.33% |
9 | 25/04/03 | 3.75 | -8.54% |
10 | 25/04/02 | 4.10 | 9.33% |
11 | 25/04/02 | 3.75 | -8.54% |
12 | 25/04/01 | 4.10 | 9.33% |
13 | 25/04/01 | 3.75 | -7.41% |
14 | 25/03/31 | 4.05 | 9.46% |
15 | 25/03/31 | 3.70 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |